하이 라이트: | 450nm 광학 고체 상태 레이저,1nm 선 폭 고체 상태 레이저,유동세포계측 광섬유 레이저 |
---|
매개 변수
모델 | CL450-SIF(FA)-20mW-AWM004 | CL450-SIF(FP)-20mW-AWM005 | CL450-SIF(S)-20mW-AWM006 |
중심 파장 (nm) | 450 | 450 | 450 |
파장 여유도 (nm) | ±6 | ±6 | ±6 |
출력 전원 (mW) | 20 | 20 | 20 |
선 폭 (nm) | 1 | 1 | 1 |
파이버 인터페이스 | APC | FC / PC | SMA905 |
출력 안정도 | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
모델 | CL450-SIF(FA)-20mW-AWM004 | CL450-SIF(FP)-20mW-AWM005 | CL450-SIF(S)-20mW-AWM006 |
전원 조절 범위 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
예열 타임즈 지 (민) | 15 | 15 | 15 |
변조 입력단 | 1KHz TTL 또는 아날로그 신호 0~5V | ||
제어 인터페이스 | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
전원 입력 | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
시스템 전원 소모 (W) | <5> | <5> | <5> |
저장 온도 (C) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
저장 습도 (RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
작동 온도 (C) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
시스템 중량 (Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
시스템 사이즈 (밀리미터) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
특징
애플리케이션